Газонокосилка бензиновая Elitech ГБ 4456ТСЭ E1601.019.00 205405
- Производитель: ELITECH
- Артикул: 205405
- Вес: 40,00кг
Цена по запросу
+
–
Самоходная газонокосилка с 4-х тактным бензиновым двигателем **DUCAR** мощностью 6,0 л.с. предназначена для кошения газонов, как на приусадебных участках, так и для использования специалистами служб благоустройства и озеленения, на подготовленных и систематически обрабатываемых участках с ровной поверхностью, без ям и кочек.
Рекомендуемые условия для эксплуатации газонокосилки: температура окружающего воздуха от +5 °С до +35°С и относительная влажность воздуха не более 80%.
Преимущества Elitech ГБ 4456ТСЭ E1601.019.00 205405
Комплектация
Информация об упаковке
Произведено
Россия — родина бренда
Китай — страна производства
| Основные | |
| Выброс травы | боковой/задний |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Мульчирование, есть/нет | есть |
| Привод | задний |
| Производитель двигателя | Ducar |
| Самоходная, да/нет | да |
| Тактность двигателя | четырехтактный |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип ручки | регулируемая, складная |
| Ширина скашивания, см | 56 |
| Характеристики | |
| Автозапуск | есть |
| Большие задние колеса, есть/нет | есть |
| Вес нетто, кг | 35 |
| Габариты без упаковки, мм | 865х605х480 |
| Диаметр колес, мм | 203/254 |
| Кол-во режимов регулировки высоты | 7 |
| Колеса | на подшипниках |
| Количество колес, шт | 4 |
| Материал корпуса | сталь |
| Модель двигателя | OHV |
| Мощность (кВт) | 4.4 |
| Мощность (л.с.) | 6 |
| Наличие индикатора заполнения | есть |
| Объем двигателя, (см³) | 224 |
| Объем масляного бака, л | 0,4 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Площадь обработки, кв.м | 2500 |
| Привод на нож | прямой |
| Регулировка высоты | центральная |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Скорость движения, км/ч | 4 |
| Тип вала двигателя | Elitech original type |
| Тип травосборника | пластик |
| Травосборник, есть/нет | есть |
| Уровень шума, дБ | 98 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |

