Генератор бензиновый инверторный Кратон GG-4500i 3 08 04 023
- Производитель: КРАТОН
- Артикул: 3 08 04 023
- Вес: 35,00кг
Цена по запросу
+
–
Бензиновый инверторный генератор Кратон GG-4500i 3 08 04 023 производит электричество высокого качества, что позволяет подключать приборы наиболее чувствительные к перепадам напряжения, что позволяет подключать приборы наиболее чувствительные к перепадам напряжения.
Данная модель отличается надежным двигателем и экономичным расходом топлива. Это обеспечивает продолжительную и непрерывную работу генератора до 9 часов (на баке).
Все эти преимущества делают данную станцию незаменимым помощником на даче, походе, в загородном доме (оснащенных газовыми котлами), а также на строительной площадке.
Преимущества Кратон GG-4500i 3 08 04 023
Информация об упаковке:
Произведено
Россия — родина бренда
Китай — страна производства
| Основные | |
| Аккумулятор в комплекте, есть/нет | нет |
| Высота, мм | 470 |
| Габариты, мм | 520 × 440 × 470 |
| Длина, мм | 520 |
| Емкость топливного бака, л | 13 |
| Класс товара | Бытовой |
| Контроль напряжения | инверторный |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 3.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Производитель двигателя | Кратон |
| Расход топлива, л/ч | 1,8 |
| Стартер | ручной стартер |
| Степень защиты | IP23М |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | инверторные |
| Число оборотов, об/мин | 3800 |
| Ширина, мм | 440 |
| Характеристики | |
| Max мощность, кВт | 4 |
| Max ток, А | 16 |
| Автозапуск | нет |
| Бренд | КРАТОН |
| Вид топлива | бензин |
| Выход 12V | да |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | одноцилиндровый верхнеклапанный, с воздушным охлаждением, четырехтактный |
| Дисплей | нет |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Колеса и ручки | нет |
| Контейнерный | нет |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 4 |
| Объем двигателя, (см3) | 223 |
| Объем масляного бака, л | 0,45 |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/16/8.3 |
| Счетчик моточасов, есть/нет | нет |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/2/1 шт |











