Цифровой калибратор температуры Fluke 1504-2506-256
- Производитель: Fluke
- Артикул: 4606192
- Вес: 1,00кг
Цена по запросу
+
–
1504-2506-256 Устройство считывания данных термистора Tweener с опцией IEEE-488
Если требуется повышенная точность в ограниченном температурном диапазоне, модель Tweener 1504 обеспечит ее, как устройство считывания данных термистора. Термисторы не такие хрупкие, как платиновые резистивные термометры, и вероятность их повреждения под воздействием механического удара ниже. Термисторы более чувствительны к температурам, они характеризуются более быстрым откликом и представлены в различных формах для применения в разных целях. Типичная точность модели 1504 составляет ± 0,002 °C, с разрешением 0,0001 °C.
Комплектация:
Произведено:
США — родина бренда
| Основные | |
| Вес, кг | 1,0 |
| Габариты, мм | 61 x 143 x 181 |
| Характеристики | |
| Время измерения, с | 1 |
| Дисплей | 8-разрядный, 7 сегментов, желтои–изеленый светодиод; высота символов 0,5 дюйма |
| Зонд | Термисторы |
| Калибровка | ISO 17025 аккредитованной калибровки, при условии |
| Погрешность измерения температуры | ± 0,002 °C при 0 °C;± 0,002 °C при 25 °C;± 0,004 °C при 50 °C; ±0,010 °C при 75 °C;± 0,020 °C при 100 °C(С использованием датчика термистора 10 кОм, a = 0,04. Не включает погрешность зонда или характеристические ошибки.) |
| Разрешение сопротивления | от 0 Ом до 10 кОм: 0,01 Ом;от 10 до 100 кОм: 0,1 Ом;от 100 кОм до 1 МОм: 1 Ом |
| Разрешение температуры | 0,0001 °C |
| Соединение зонда | 4-проводное экранированное, 5-штифтовой коннектор DIN |
| Соединения | Стандартное последовательное RS-232;Дополнительно IEEE-488 (GPIB) |
| Сопротивление, МОм | от 0 до 1 Мдо, автоматическое переключение пределов измерений |
| Температура | Любой диапазон термисторов |
| Температурный диапазон эксплуатации | от 13 до 33 °C |
| Ток возбуждения | 2 и 10 µА, выбирается автоматически |
| Точность сопротивления | от 0 Ом до 5 кОм: 0,5 Ом;от 5 до 200 кОм: 100 миллионных долей;от 200 кОм до 1 МОм: 300 миллионных долей |
| Характеристики | Steinhart-Hart термистор с несколькими номиналами;Callendar-Van Dusen: R0, a, d, и b |
| Цифровой фильтр | Экспоненциальный, константа времени от 0 до 60 (выбирается пользователем) |
| Электропитание | 115 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное;230 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 1 А, номинальное, заданное |



