Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ ДШУ-185
- Производитель: ЗУБР
- Артикул: ДШУ-185
- Вес: 1,40кг
Цена по запросу
+
–
Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШУ-185 предназначена для сверления, в том числе ударного, отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок).
Двухскоростной планетарный редуктор позволяет как заворачивать с большим крутящим моментом, так и сверлить на высоких оборотах.
Широкий диапазон регулировки крутящего момента превращает изделие в универсальный инструмент.
Быстрозажимной одномуфтовый патрон способствует простой смене оснастки.
Встроенный в корпус магнитный держатель обеспечивает быстрый доступ к битам.
Преимущества ЗУБР ДШУ-185
Комплектация
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Информация об упаковке
Произведено
Россия - родина бренда
| Основные | |
| Max диаметр шурупа, мм | 6 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Ленточные (магазинные), есть/нет | нет |
| Наличие подсветки, есть/нет | есть |
| Наличие реверса, есть/нет | есть |
| Наличие удара, есть/нет | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 2-13 |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота ударов, уд/мин | 0 – 22500 |
| Число скоростей | 2 |
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Max диаметр сверления (кирпич), мм | 10 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 12 |
| Max крутящий момент , Нм | 40 |
| Max размер оснастки, мм | 13 |
| Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
| Min размер оснастки, мм | 1 |
| Блокировка шпинделя, есть/нет | есть |
| Вес нетто, кг | 1.2 |
| Габариты без упаковки, мм | 65х230х220 |
| Дополнительная рукоятка, есть/нет | нет |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 40 |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Крепление на ремень | есть |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 20 |
| Наличие фонаря | нет |
| Съемный патрон | есть |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя, есть/нет | есть |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0–400 / 0–1400 |
| Число ступеней крутящего момента | 16+2 |





