Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch PSB 1800 LI-2 06039A3320
- Производитель: BOSCH
- Артикул: 06039A3320
- Вес: 2,98кг
Цена по запросу
+
–
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch PSB 1800 LI-2 0.603.9A3.320 оснащена быстрозажимным патроном для быстрой и удобной замены оснастки. Предусмотрено 20 ступеней крутящего момента - для выбора необходимого в зависимости от плотности материала. Инструмент имеет две скорости работы, переключать которые удобно с помощью специального тумблера на корпусе. Данная модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Технические характеристики:
Комплектация
| Основные | |
| Вес, кг | 1,3 |
| Габариты, мм | 386х341х101 (в упаковке) |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 1,5 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 1 |
| Ленточные (магазинные), есть/нет | нет |
| Наличие подсветки, есть/нет | есть |
| Наличие реверса, есть/нет | есть |
| Наличие удара, есть/нет | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота ударов, уд/мин | 20250 |
| Число скоростей | 2 |
| Характеристики | |
| Блокировка шпинделя, есть/нет | есть |
| Время заряда, ч | 1.5 |
| Диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Диаметр сверления (кирпич), мм | 10 |
| Диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Диаметр шурупа, мм | 8 |
| Жесткость вращательного момента, Нм | 38 |
| Крутящий момент при вворачивании шурупов в мяг./тв. материал, Нм | 19/38 |
| Крутящий момент, Нм | 38 |
| Мягкость вращательного момента, Нм | 19 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-430/0-1350 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |




