Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2
- Производитель: Ресанта
- Артикул: 75/14/2
- Вес: 1,80кг
Цена по запросу
+
–
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-12-2ЛК 75/14/2 оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает быструю смену оснастки.
Универсальность использования. Благодаря регулировке крутящего момента можно работать с материалами разной плотности.
Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Комплектация:
Параметры упакованного товара:
Преимущества:
Произведено:
Латвия — родина бренда
Китай — страна производства
| Основные | |
| Вес, кг | 1.3 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Ленточные (магазинные), есть/нет | нет |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Hм | 50 |
| Наличие подсветки, есть/нет | есть |
| Наличие реверса, есть/нет | да |
| Наличие удара, есть/нет | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Число скоростей | 2 |
| Характеристики | |
| Блокировка шпинделя, есть/нет | нет |
| Время заряда, ч | 1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 50 |
| Тормоз двигателя, есть/нет | нет |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+1 |




