Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion 36 В, BOSCH GSB 36 V-Li 06019C1100
- Производитель: BOSCH
- Артикул: 06019C1100
- Вес: 9,20кг
Цена по запросу
+
–
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 36 V-LI 0.601.9C1.100 предназначена для сверления отверстий в древесине, металле, кирпичной кладке, а также работ с крепежами. Высокое значение крутящего момента в 100 Нм позволяет выполнять сложные работы. Система ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Встроенная подсветка позволяет работать в темных помещениях.
Технические характеристики:
Комплектация: 1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (2 608 438 111); 1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под зарядное устройство (2 608 438 112); 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч (1 600 Z00 03C); Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100); Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 609 199 583); L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS).
| Основные | |
| Вес, кг | 3.4 |
| Габариты, мм | 248х80 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 4 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Ленточные (магазинные), есть/нет | нет |
| Наличие подсветки, есть/нет | есть |
| Наличие реверса, есть/нет | есть |
| Наличие удара, есть/нет | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 36 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота ударов, уд/мин | 27 000 |
| Число скоростей | 2 |
| Характеристики | |
| Блокировка шпинделя, есть/нет | есть |
| Время заряда, ч | 1.3 |
| Диаметр сверления (дерево), мм | 102 |
| Диаметр сверления (кирпич), мм | 20 |
| Диаметр сверления (металл), мм | 16 |
| Диаметр шурупа, мм | 12 |
| Жесткость вращательного момента, Нм | 100 |
| Крутящий момент, Нм | 100 |
| Мягкость вращательного момента, Нм | 60 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0–420/0-1800 |
| Число ступеней крутящего момента | 25+1 |











